На праздники 23 февраля назначено 35 дополнительных рейсов поездов, а на 8 марта около пятидесяти по самым востребованным направлениям, таким как Казань, Киров, Кострома, Ярославль, Воронеж, Белгород, Старый Оскол, Саранск, Чебоксары, Ижевск, Тамбов, Саратов, Ульяновск, Уфа, Пенза, Нижний Новгород, Самара, Адлер. Также между Москвой и Брянском, Новозыбковым, Курском и Смоленском в дни праздников будут курсировать дополнительные поезда.
Расписание Сапсанов и поезда Невский экспресс будет частично изменено в мае 2018 года
В связи с запланированными ремонтными работами с 3 по 27 мая 2018 года на участке станций Завидово-Решетниково и Малая Вишера - Чудово, вносятся изменения в графике движения скоростных составов поездов Сапсан и Невский Экспресс между Санкт-Петербургом и Москвой.
Изменения в движении поездов Санкт-Петербург – Москва и Санкт-Петербург – Нижний Новгород
Номер поезда | Время отправления | Время прибытия | Даты | Остановки |
757 | 09:00 (по графику) | 13:03 (+5 минут) | 3, 4, 7, 10, 11 мая | Бологое, Тверь |
759 | 09:10 (по графику) | 13:12 (+7 минут) | 3, 4, 7, 10, 11 мая | Окуловка, Угловка, В. Волочек |
765 | 13:00 (по графику) | 17:08 (+10 минут) | 3, 4, 7, 10, 11 мая | Бологое, Тверь |
747 | 13:10 (по графику) | 17:22 (+7 минут) | 3, 4, 7, 10, 11 мая | Без остановок |
747 | 15:23 (+2 часа 13 минут) | 19:35 (+ 2 часа 20 минут) | с 14 по 27 мая | Без остановок |
751 | 05:30 (по графику) | 09:13 (+13 минут) | с 14 по 27 мая | Без остановок |
753 | 06:50 (+10 минут) | 11:00 (+17 минут) | с 14 по 27 мая | Чудово-Моск., Окуловка, Угловка, В. Волочек, Тверь |
755 | 06:40 (-10 минут) | 10:48 (-8 минут) | с 14 по 27 мая | Бологое-Моск., Тверь |
757 | 08:08 (-52 минуты) | 12:16 (-42 минуты) | с 14 по 27 мая | Бологое-Моск., Тверь |
759 | 08:21 (-49 минут) | 12:26 (-39 минут) | с 14 по 27 мая | Окуловка, Угловка, В. Волочек |
761 | 10:15 (-45 минут) | 14:16 (-30 минут) | 19, 20, 26, 27 мая | Угловка, Тверь |
763 | 10:25 (-45 минут) | 14:25 (-31 минута) | 19, 20, 26, 27 мая | Чудово-Моск., Бологое-Моск. |
767 | 15:00 (по графику) | 18:51 (+6 минут) | с 14 по 27 мая | Чудово-Моск., Тверь |
769 | 15:13 (+3 минуты) | 19:08 (+9 минут) | с 14 по 27 мая | Окуловка, В. Волочек |
771 Санкт-Петербург – Нижний Новгород | 16:53 (-7 минут) | 00:59 | с 14 по 27 мая | Угловка, Тверь, Москва-Пасс.-Курская, Владимир |
773 | 17:03 (-7 минут) | 20:55 (-1 минута) | с 14 по 27 мая | Окуловка, Бологое-Моск. |
775 | 19:00 (по графику) | 23:08 (+10 минут) | с 14 по 27 мая | Бологое-Моск., Тверь |
777 | 19:10 (по графику) | 22:20 (+7 минут) | с 14 по 27 мая | Чудово-Моск., Окуловка, Угловка, В. Волочек, Тверь |
779 | 21:00 (по графику) | 00:47 (+7 минут) | отправление с 14 по 27 мая, прибытие с 15 по 28 мая | Тверь |
Изменения в движении поездов из Москвы и Нижнего Новгорода до Санкт-Петербурга
Номер поезда | Время отправления | Время прибытия | Даты | Остановки |
758 (Нижний Новгород – Санкт-Петербург) | 05:09 (по графику) | 13:22 (+2 минуты) | 3, 4, 7, 10, 11 мая | Владимир, Москва-Пасс.-Курская, Бологое, Окуловка, Чудово |
760 | 09:40 (по графику) | 13:34 (+2 минуты) | 3, 4, 7, 10, 11 мая | Тверь, В. Волочек, Угловка |
748 | 15:11 (+ 1 час 31 минута) | 19:17 (+1 час 32 минуты) | с 14 по 27 мая | без остановок |
752 | 05:45 (по графику) | 09:19 (+4 минуты) | с 14 по 27 мая | Без остановок |
758 Нижний Новгород – Санкт-Петербург | 05:09 (по графику) | 13.30 (+10 минут) | с 14 по 27 мая | Владимир, Москва-Пасс.-Курская, Тверь, Окуловка, Чудово-Моск. |
760 | 09:40 | 13:42 (+10 минут) | с 14 по 27 мая | Бологое, В. Волочек, Угловка |
762 | 12:00 (+30 минут) | 15:53 (+37 минут) | 19, 20, 26, 27 мая | Бологое-Моск., Чудово-Моск. |
764 | 12:10 (+30 минут) | 16:03 (+37 минут) | 19, 20, 26, 27 мая | Тверь, Угловка |
768 | 14:51 (-39 минут) | 18.37 (-39 минут) | с 14 по 27 мая | Бологое-Моск., Чудово-Моск. |
770 | 15:01 (-39 минут) | 18:48 (-39 минут) | с 14 по 27 мая | Тверь, В. Волочек |
772 | 17:58 (+28 минут) | 21:44 (+28 минут) | с 14 по 27 мая | Бологое-Моск., Чудово-Моск. |
774 | 18:08 (+28 минут) | 22:03 (+28 минут) | с 14 по 27 мая | Тверь, Бологое-Моск. |
776 | 19:14 (-16 минут) | 23:09 (-16 минут) | с 14 по 27 мая | Тверь, Бологое-Моск. |
778 | 19:27 (-13 минут) | 23:28 (-16 минут) | с 14 по 27 мая | Тверь, В. Волочек, Угловка, Окуловка, Чудово-Моск. |
Время в пути между Санкт-Петербургом и Мурманском сократится почти на полтора часа!
С 15 апреля 2018 года время в пути поезда № 21 Мурманск-Санкт-Петербург сократится на 1 час 20 минут и составит 24 часа 30 минут (вместо 25 часов 50 минут), а поезда № 22 – на 1 час 22 минуты и составит теперь 24 часа 44 минуты (вместо 26 часов 6 минут).
При вводе нового графика движения поездов с 10 декабря 2017 года было произведено ускорение поездов № 21 Мурманск – Санкт-Петербург на 20 минут, № 22 Санкт-Петербург – Мурманск – на 21 минуту.
Сокращение времени следования поездов будет достигнуто за счет использования новых электровозов серии ЭП20, что позволит проезжать станцию Свирь без смены локомотива, как это происходило ранее. Вместо технической стоянки на 30 минут на станции Свирь поезд будет делать короткую остановку на 6 минут для посадки и высадки пассажиров. Также будет отменен еще ряд технических стоянок.>
Количество остановок для посадки и высадки пассажиров не сократится. Более того, в графике следования поезда № 21 с 1 февраля появилась новая остановка – на станции Пояконда, которая назначена в связи с поступившим обращением из администрации Кандалакшского района.