Расписание поезда 376Я на 2022 г. по маршруту Москва → Воркута
Ниже представлены данные о расписании движения поезда. Расписание обновляется в режиме реального времени.
На карте хорошо визуально представлен маршрут поезда 376Я. Чтобы увеличить масштаб — просто кликните дважды в любой области карты. А в подробной таблице ниже, можно узнать порядок следования состава этого поезда по всем станциям и сколько времени он стоит на остановках.
Информация о поезде №376Я, отправление и прибытие, классы вагонов, стоимость билетов
Отправление состава 376Я, с жд вокзала Москва (Ярославский вокзал) происходит по расписанию в 12:30 по московскому времени.
Прибытие на станцию Воркута без опоздания в 12:25 по Москве.
На пути следования поезда встречаются такие крупные станции, как: Александров, Котлас, Котлас.
Время в пути пассажирского поезда №376Я Москва-Воркута составляет 1 день 23 ч 55 мин. .
Теперь всего за несколько минут, совершив несколько поэтапных действий на этом сайте, вы сможете купить билет на поезд 376Я Москва — Воркута или узнать его летнее расписание на 2022 год.
Как купить билет на поезд без скрытой комиссии
Покупая недорогой билет через сервис FLYDEX, уже на этапе формирования расписания движения поездов, вам сразу показывается полная стоимость проезда без всякой скрытой комиссии. Мы берем лишь небольшой дополнительный сбор за информационную поддержку сайта.
Чтобы забронировать билет на поезд 376Я, совершите несколько поэтапных действий:
Этап 1. Расписание и информация о поезде
Выберите поезд, нажмите на цену, того класса вагона, который вам нужен
Этап 2. Выбор места
На схеме вагона, выберите место, нижнюю или верхнюю полку.
Этап 3. Заполнение паспортных данных
Заполните поля с данными на каждого пассажира и укажите способ оплаты.
Этап 4. Оплата жд билетов
Используя один из предложенных способов оплаты, произведите расчет и распечатайте посадочный купон. Дубликат проездного билета будет выслан вам на электронную почту в формате PDF (его можно сохранить в телефон, чтобы не печатать).
Вы можете выбрать бесплатную услугу электронной регистрации, однако в случае отказа от нее, вам необходимо перед отправлением поезда получить бумажный билет в кассе жд вокзала или в терминалах самообслуживания.
Если вы захотите купить обратный билет Воркута Москва, сформируйте новый поисковый запрос по аналогичной схеме, как описано выше.
Удобнее всего приобретать билет на поезд 376Я через наше мобильное приложение "FLYDEX ЖД Билеты". Чтобы его установить просто нажмите по одной из кнопок ниже, в зависимости от типа операционной системы вашего смартфона:
Станция |
Прибытие |
Отправление |
Стоянка |
В пути |
|
---|---|---|---|---|---|
Москва Ярославская | 12:50 | 0 | - | ||
Александров-1 | 14:42 | 1 м | - | ||
Ростов-Ярославский | 15:58 | 2 м | - | ||
Ярославль-Главный | 17:44 | 58 м | - | ||
Данилов | 19:17 | 33 м | - | ||
Макарово | 19:38 | 1 м | - | ||
Пречистое | 19:56 | 2 м | - | ||
Скалино | 20:15 | 2 м | - | ||
Бакланка | 20:46 | 2 м | - | ||
Грязовец | 21:06 | 2 м | - | ||
Вологда-1 | 22:22 | 26 м | - | ||
Сухона | 22:55 | 2 м | - | ||
Семигородняя | 23:29 | 2 м | - | ||
Харовская | 23:45 | 2 м | - | ||
Вожега | 00:32 | 2 м | - | ||
Явенга | 00:49 | 2 м | - | ||
Ерцево | 01:09 | 2 м | - | ||
Коноша-1 | 02:08 | 35 м | - | ||
Вересово | 02:33 | 1 м | - | ||
Подюга | 03:02 | 1 м | - | ||
Юра | 03:27 | 1 м | - | ||
Усть-Шоноша | 03:43 | 1 м | - | ||
Верхняя Синега | 04:12 | 1 м | - | ||
Вельск | 04:44 | 8 м | - | ||
Кулой | 05:14 | 3 м | - | ||
Костылево | 05:54 | 2 м | - | ||
Илеза | 06:30 | 1 м | - | ||
Лойга | 07:07 | 1 м | - | ||
Кизема | 07:26 | 5 м | - | ||
Ломоватка | 08:06 | 1 м | - | ||
Удима | 08:33 | 1 м | - | ||
Ядриха | 09:01 | 2 м | - | ||
Котлас Южный | 10:56 | 58 м | - | ||
Котлас-Узловой | 11:13 | 2 м | - | ||
Сольвычегодск | 11:32 | 2 м | - | ||
Низовка | 11:51 | 2 м | - | ||
Виледь | 12:24 | 2 м | - | ||
Урдома | 13:33 | 3 м | - | ||
Мадмас | 14:27 | 6 м | - | ||
Межег | 14:44 | 3 м | - | ||
Микунь | 15:47 | 21 м | - | ||
Княжпогост | 16:44 | 5 м | - | ||
Тракт | 17:09 | 1 м | - | ||
Весляна | 17:28 | 5 м | - | ||
Синдор | 17:58 | 5 м | - | ||
Иоссер | 18:21 | 1 м | - | ||
Крепёжная | 18:32 | 1 м | - | ||
Чиньяворык | 19:07 | 5 м | - | ||
Юкарка | 19:21 | 1 м | - | ||
Тобысь | 19:33 | 1 м | - | ||
Ярега | 20:09 | 2 м | - | ||
Ухта | 20:45 | 16 м | - | ||
Сосногорск | 21:32 | 23 м | - | ||
Керки | 22:03 | 1 м | - | ||
Вис | 22:34 | 1 м | - | ||
Малая Пера | 23:12 | 4 м | - | ||
Ираёль | 23:46 | 5 м | - | ||
Зеленоборск | 23:59 | 1 м | - | ||
Рыбница | 00:12 | 1 м | - | ||
Талый | 00:27 | 1 м | - | ||
Каджером | 00:43 | 3 м | - | ||
Чикшино | 01:18 | 4 м | - | ||
Кожва-1 | 01:57 | 4 м | - | ||
Печора | 02:41 | 25 м | - | ||
Сыня | 03:33 | 2 м | - | ||
Янью | 04:02 | 4 м | - | ||
Косью | 04:33 | 2 м | - | ||
Кожым | 05:07 | 2 м | - | ||
Инта-1 | 06:10 | 22 м | - | ||
Нюр | 06:28 | 1 м | - | ||
Байдук | 06:43 | 1 м | - | ||
Кочмес | 06:55 | 1 м | - | ||
Турун | 07:06 | 1 м | - | ||
Ошпер | 07:20 | 1 м | - | ||
Петрунь | 07:35 | 1 м | - | ||
Бугры-Полярные | 07:53 | 1 м | - | ||
Уса | 08:20 | 2 м | - | ||
Пост Абезь | 08:31 | 4 м | - | ||
Марков | 08:47 | 4 м | - | ||
Амшор | 09:12 | 1 м | - | ||
Сивая Маска | 09:28 | 2 м | - | ||
Пернашор | 09:44 | 1 м | - | ||
Шор | 10:00 | 1 м | - | ||
Пышор | 10:15 | 1 м | - | ||
Сейда | 10:46 | 5 м | - | ||
Чум | 10:59 | 1 м | - | ||
Кыкшор | 11:17 | 1 м | - | ||
Песец | 11:36 | 1 м | - | ||
Хановей | 11:53 | 1 м | - | ||
Юнь-Яга | 12:21 | 7 м | - | ||
Воркута | 0 | - |
Отзывы пассажиров и фотографии вагонов
Вы тоже путешествовали этим поездом? Оставьте свой отзыв и оценку.